Компания | Тикер | Капитализация, $ млн. | EV, $млн. | EV/EBITDA (2010о) | P/E (2010о) | Старая целевая цена, $ | Новая целевая цена, $ | Рыночная цена, $ | Потенциал роста, % | Старая рекомендация | Рекомендация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММК | MMK LI | 11 260 | 12 213 | 6,3 | 12,2 | 12,0 | 18,1 | 13,1 | 38% | Держать | Покупать |
НЛМК | NLMK LI | 20 281 | 21 362 | 8,4 | 15,1 | 25,6 | 37,0 | 33,8 | 9% | Держать | Держать |
Северсталь | SVST LI | 13 826 | 18 104 | 6,0 | 12,8 | 8,9 | 19,4 | 13,7 | 41% | Держать | Покупать |
Евраз | EVR LI | 15 537 | 23 250 | 7,6 | 21,1 | 28,0 | 38,0 | 35,5 | 7% | Держать | Держать |
Мечел | MTLR RU | 10 407 | 15 269 | 8,7 | 15,6 | 16,6 | 30,1 | 25,0 | 20% | Держать | Покупать |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |